MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
EVOLUTION 186 1860 1740 1645 175 80 40 255 203 235 15.017/18/20 460-500-540
  181 1810 1690 1595 175 80 40 255.5 202 235.5 14.595/16/18 460-500-540
  169 1690 1570 1475 175 80 40 241 189 228 11.986/13.5/14.5 400-440-480
  162 1620 1500 1415 165 80 40 260 202 249 9.746/11 460-500-540
  159 1590 1470 1385 165 80 40 260 200 249 9.208/10 460-500-540
  153 1530 1410 1325 165 80 40 247 187 236 8.515/9 400-440-480
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
ARMOR 179 1790 1650 1575 175 100 40 251 202 239 14.641/15.500/16.500 460-500-540
  168 1680 1540 1465 175 100 40 252 202 244 11.645/13.500 460-500-540
  160 1600 1460 1395 165 100 40 261 202 253 9.167/9.700 460-500-540
  152 1520 1380 1315 165 100 40 244 186 236 8.361/8.800 400-440-480
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
SLASH 162 1620 1440 1420 145   55 246.5 192 245.5 9.264  420-480-540
  159 1590 1410 1390 145   55 244 191 243 9.130 400-460-520
  153 1530 1350 1330 145   55 238 186 237 8.510 380-440-500
  149 1490 1310 1290 145   55 235 185 234 8.330 360-420-480
  144 1440 1250 1230 140   70 226 182 222 8.812 340-400-460
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
OPERATION 162 1620 1320 1280 195   145 253 204 251 8.640 440-480-520
  158 1580 1280 1240 195   145 250.5 204 248.5 8.560 420-460-500
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
FC 163 1630 1300 1270 190   170 297 252 297 8.900 560-600-640
  160 1600 1260 1230 195   175 292 248 292 8.531 540-580-620
  157 1570 1230 1200 195   175 289 246 289 8.307 520-560-600
  154 1540 1190 1160 200   180 286.5 245 286.5 8.041 500-540-580
  154F 1540 1190 1160 200   180 283 241 283 7.400 480-520-560
  151 1510 1170 1140 195   175 280 239 280 7.857 460-500-540
  149 1490 1160 1120 190   180 276.5 238 276.5 7.850 450-490-530
  147 1470 1120 1090 200   180 274 235 274 7.551 440-480-520
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
FC-X 158 1580 1330 1240 195   145 295 247 287 9.239/10.353 540-580-620
  154 1540 1290 1200 195   145 292 244 284 8.737/9.778 500-560-580
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
CT 159 1590 1270 1230 190   170 290 247 290 8.788 540-580-620
(CT-L) 156 1560 1240 1200 190   170 287 245 287 8.563 520-560-600
  153 1530 1200 1160 195   175 283 243 283 8.410 520-560-600
  151 1510 1170 1140 195   175 280 239 280 7.857 480-520-560
  148 1480 1160 1120 190   170 277 236 277 7.715 460-500-540
  144 1440 1120 1090 185   165 273 233 273 7.350 440-480-520
  139 1390 1080 1050 180   160 269 229 269 6.800 420-460-500
  136 1360 1040 1010 180   170 259.5 226 259.5 7.380 380-420-460
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
TT 158 1580 1220 1200 190   190 289 251 289 9.201 500-580-620
  155 1550 1190 1160 195   195 287 250 287 9.077 480-560-600
  152 1520 1150 1120 200   200 283 247 283 8.693 460-560-580
  148 1480 1120 1090 195   195 277 240 277 7.984 420-500-540
  144 1440 1080 1050 195   195 271 236 271 7.840 400-480-520
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
FS 153 1530 1160 1120 205   205 284 247 284 8.601 540-580-620
  150 1500 1130 1090 205   205 281.5 245 281.5 8.255 520-560-600
  146 1460 1130 1090 185   185 270 232 270 7.810 480-520-560
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
FT 163 1630 1260 1070 370   190 304 254 290 8.534 500-540-580
 
MODEL SIZE 全長 有効エッジ長 接雪セツ長 ノーズ長 ノーズ長 テール長 NOSE W. WAIST W. TAIL W. RADIUS [M] STANCE
JPN-LTD 156 1560 1240 1200 190   170 287 245 287 8.563 500-540-580